UkrProSport.ru

Нормативи з плавання, що діють в 2016-2017 роках

Розряди з плавання не постійні і періодично змінюються, як правило у бік зменшення часу проходження дистанції. Зміни відбуваються за результатами ЧЄ, деякі раніше. Нижче представлена діюча таблиця розрядів з плавання: 

МСМК присвоюється з 14 років, МС - з 12 років, КМС 0 з 10 років.

Зверніть увагу всі нормативи оновлені!

ЖІНКИ. БАСЕЙН 25 метрів
МСМК МС КМС 1 2 3 1 юнацький

  50 вільний стиль

0.24,19

0.26,05

0.26,85

0.28,15

Відео: MOST EXPECTED CURRENT AFFAIRS FOR SSC CHSL 2017 || PART |

0.30,75

0.32,75

Відео: January 2017 1st week current affairs (Hindi) - IBPS, SBI, BBA, Clerk, Police, SSC CGL, KVS, CLAT, UPSC,

0.39,75

  100 вільний стиль




0.52,66

0.56,50

1.00,50

Відео: SPORTS CURRENT AFFAIR 2016 - 2017 MOST SELECTED SPORTS AWARD FOR BPSC, DMRC, SSC CGLE, CHSL, MTS etc

1.04,34

1.11,80

1.19,50




1.33,50

  200 вільний стиль

1.54,74

2.04,50

2.12,80

2.21,50

2.37,0

2.55,0

3.26,0

  400 вільний стиль

4.01,47

4.24,0

Відео: Latest General Knowledge and Current Affairs MCqs October 2016 Part 1

4.39,0

4.57,0

5.37,0

6.21,0

7.32,0

  800 вільний стиль

8.16,54 9.03,0 9.37,0 10.18,0 11.46,0 13.19,0 16.04,0
1500 вільний стиль 16.02,75 17.28,50 18.37,50 20.20,50 22.44,50 26.07,50 30.15,0
  50 на спині 0.27,56 0.29,95 0.31,65 0.33,25 0.36,75 0.40,75 0.47,25
  100 на спині 0.58,91 1.05,0 1.09,0 1.13,50 1.21,50 1.31,50 1.45,50
  200 на спині 2.06,59 2.19,0 2.27,0 2.36,0 2.55,0 3.17,0 3.51,0
  50 брас 0.30,62 0.32,75 0.34,55 0.36,25 0.40,25 0.44,25 0.51,75
  100 брас 1.06,06 1.12,50 1.16,50 1.21,50 1.30,0 1.42,0 2.06,50
  200 брас 2.22,76 2.35,50 2.44,50 2.55,0 3.15,0 3.40,0 4.17,0
  50 батерфляй 0.25,64 0.27,60 0.28,75 0.31,25 0.33,75 0.36,75 0.43,75
  100 батерфляй 0.56,81 1.02,00 1.05,50 1.10,0 1.19,50 1.30,50 1.42,50
  200 батерфляй 2.06,17 2.18,0 2.25,50 2.35,50 2.56,0 3.19,0 3.46,0
  100 комплекс 0.59,90 1.05,0 1.10,0 1.15,0 1.24,0 1.35,0 1.47,0
  200 комплекс 2.09,31 2.22,0 2.30,50 2.40,0 3.00,0 3.26,0 3.55,0
  400 комплекс 4.33,76 5.02,0 5.19,0 5.41,0 6.24,0 7.17,0 8.18,0
ЧОЛОВІКИ. БАСЕЙН 25 метрів
МСМК МС КМС 1 2 3 1 юнацький
  50 вільний стиль 0.21,29 0.22,75 0.23,5 0.24,75 0.27,05 0.29,25 0.35,25
  100 вільний стиль 0.47,05 0.50,5 0.53,9 0.57,3 1.03,50 1.11,0 1.23,50
  200 вільний стиль 1.44,25 1.52,0 1.58,70 2.07,0 2.21,0 2.39,50 3.05,0
  400 вільний стиль 3.42,57 4.00,0 4.12,50 4.29,0 5.03,0 5.44,0 6.40,0
  800 вільний стиль 7.45,64 8.24,0 8.53,0 9.32,0 11.06,0 12.28,0 14.30,0
1500 вільний стиль 14.42,19 15.44,0 17.22,50 18.22,50 20.37,50 23.37,50 27.40,0
  50 на спині 0.24,45 0.26,15 0.27,6 0.29,45 0.32,25 0.35,75 0.41,75
  100 на спині 0.52,48 0.57,50 1.00,0 1.05,0 1.13,0 1.21,50 1.34,0
  200 на спині 1.54,41 2.05,80 2.12,5 2.20,50 2.37,0 2.57,0 3.25,0
  50 брас 0.26,87 0.28,55 0.30,05 0.31,95 0.35,25 0.38,75 0.45,25
  100 брас 0.58,98 1.03,50 1.07,50 1.12,0 1.20,50 1.28,50 1.44,50
  200 брас 2.08,35 2.19,50 2.27,50 2.37,50 2.56,50 3.19,50 3.52,0
  50 батерфляй 0.22,87 0.24,25 0.25,25 0.27,25 0.30,25 0.33,25 0.38,25
  100 батерфляй 0.50,66 0.54,50 0.58,50 1.02,0 1.10,50 1.20,50 1.30,50
  200 батерфляй 1.53,47 2.04,0 2.11,0 2.19,0 2.37,50 2.58,0 3.22,0
  100 комплекс 0.52,74 0.57,0 1.02,0 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0
  200 комплекс 1.56,37 2.07,0 2.14,50 2.23,0 2.41,0 3.05,0 3.30,0
  400 комплекс 4.09,38 4.32,0 4.47,0 5.06,0 5.46,0 6.34,0 7.29,0
ЖІНКИ. БАСЕЙН 50 метрів
МСМК МС КМС 1 2 3 1 юнацький
  50 вільний стиль 0.24,94 0.26,8 0.27,6 0.28,90 0.31,5 0.33,5 0.40,5
  100 вільний стиль 0.54,16 0.58,0 1.02,0 1.05,84 1.13,30 1.21,0 1.35,0
  200 вільний стиль 1.57,74 2.07,50 2.15,80 2.24,5 2.40,0 2.58,0 3.29,0
  400 вільний стиль 4.07,47 4.30,0 4.45,0 5.03,0 5.43,0 6.27,0 7.38,0
  800 вільний стиль 8.28,54 9.15,0 9.49,0 10.30,0 11.58,0 13.31,0 16.16,0
1500 вільний стиль 16.25,25 17.51,0 19.00,0 20.43,0 23.07,0 26.30,0 30.37,50
  50 на спині 0.28,31 0.30,70 0.32,4 0.34,0 0.37,5 0.41,5 0.48,0
  100 на спині 1.00,41 1.06,50 1.10,50 1.15,0 1.23,0 1.33,0 1.47,0
  200 на спині 2.00,59 2.22,0 2.30,0 2.39,0 2.58,0 3.20,0 3.54,0
  50 брас 0.31,57 0.33,5 0.35,3 0.37,0 0.41,0 0.45,0 0.52,5
  100 брас 1.07,56 1.14,0 1.18,5 1.23,0 1.31,50 1.43,50 2.08,0
  200 брас 2.25,76 2.38,5 2.47,50 2.58,0 3.18,0 3.43,0 4.20,0
  50 батерфляй 0.26,39 0.28,35 0.29,50 0.32,0 0.34,5 0.37,50 0.44,5
  100 батерфляй 0.58,31 1.03,5 1.07,0 1.11,50 1.21,0 1.32,0 1.44,0
  200 батерфляй 2.09,17 2.21,0 2.28,5 2.38,5 2.59,0 3.22,0 3.49,0
  200 комплекс 2.12,31 2.25,0 2.33,5 2.43,0 3.03,0 3.29,0 3.58,0
  400 комплекс 4.39,76 5.08,0 5.25,50 5.47,0 6.30,0 7.23,0 8.24,0
ЧОЛОВІКИ. БАСЕЙН 50 метрів
МСМК МС КМС 1 2 3 1 юнацький
  50 вільний стиль 0.22,04 0.23,50 0.24,25 0.25,5 0.27,9 0.30,0 0.36,0
  100 вільний стиль 0.48,55 0.52,0 0.55,4 0.58,80 1.05,0 1.12,50 1.25,0
  200 вільний стиль 1.47,25 1.55,0 2.01,70 2.10,0 2.24,0 2.42,50 3.08,0
  400 вільний стиль 3.48,57 4.06,0 4.18,50 4.35,0 5.09,0 5.50,0 6.46,0
  800 вільний стиль 7.57,64 8.32,0 9.05.0 9.44,0 11.18,0 12.40,0 14.42,0
1500 вільний стиль 15.04,69 16.07,0 17.45,0 18.45,0 21.00,0 24.00,0 28.02,50
  50 на спині 0.25,20 0.26,90 0.28,40 0.30,2 0.33,0 0.36,5 0.42,5
  100 на спині 0.53,98 0.59,0 1.02,50 1.06,5 1.14,5 1.23,0 1.35,5
  200 на спині 1.57,41 2.08,8 2.15,50 2.23,50 2.40,0 3.00,0 3.28,0
  50 брас 0.27,62 0.29,3 0.30,8 0.32,7 0.36,0 0.39,5 0.46,0
  100 брас 1.00,48 1.05,0 1.09,0 1.13,50 1.22,0 1.30,0 1.46,0
  200 брас 2.11,35 2.22,5 2.30,50 2.40,50 2.59,50 3.22,50 3.55,0
  50 батерфляй 0.23,62 0.25,0 0.20,0 0.28,0 0.31,0 0.34,0 0.39,0
  100 батерфляй 0.52,16 0.56,0 1.00,0 1.03,5 1.12,0 1.22,0 1.32,0
  200 батерфляй 1.56,47 2.07,0 2.14,0 2.22,0 2.40,50 3.01,0 3.25,0
  200 комплекс 1.59,37 2.10,0 2.17,50 2.26,0 2.44,0 3.08,0 3.33,0
  400 комплекс 4.15,38 4.38,0 4.53,0 5.12,0 5.52,0 6.40,0 7.35,0
Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Нормативи з плавання, що діють в 2016-2017 роках