Таблиця калорійності - солодощі
Таблиця калорійності - солодощі
Зміст
Зміст
продукт | вода | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|---|
мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
драже фруктове | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефір | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ірис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
карамель | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Цукерки, очей перші шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
цукор | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва соняшникова | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
шоколад темний | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
шоколад молочний | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафлі з фр-ми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафлі з жировими начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Тістечко листкове з кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Тістечко листкове з яблуком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
тістечко бісквітне | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
пряники | 0 | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 355 |
____________________________________________________________________________________