UkrProSport.ru

Таблиця калорійності - м`ясо, субпродукти, птиця

Відео: В2 Вітамін Де Міститься

М`ясо, субпродукти, птиця

продукт вода білки жири вуглеводи ккал
баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
яловичина 67,7 18,9 12,4 0 187
конина 72,5 20,2 7 0 143
кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирна 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирна 38,7 11,4 49,3 0 489
телятина 78 19,7 1,2 0 90
баранячі Нирки 79,7 13,6 2,5 0 77
бараняча Печінка 71,2 18,7 2,9 0 101
бараняче Серце 78,5 13,5 2,5 0 82
яловичі Мізки 78,9 9,5 9,5 0 124
яловича Печінка 72,9 17,4 3,1 0 98
яловичі Нирки 82,7 12,5 1,8 0 66
яловиче Вим`я 72,6 12,3 13,7 0 173
яловиче Серце 79 15 3 0 87
Яловичий язик 71,2 13,6 12,1 0 163
нирки свинні 80,1 13 3,1 0 80
печінка свинна 71,4 18,8 3,6 0 108
серце свинне 78 15,1 3,2 0 89
Мова свинячий 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
індичка 64,5 21,6 12 0,8 197
Кури 68,9 20,8 8,8 0,6 165
курчата 71,3 18,7 7,8 0,4 156
качки 51,5 16,5 61,2 0 346

Відео: Забій, обскубування, обпалення гусака

Інші таблиці калорійності:

Відео: м`ясо яєчні кури Фоксі чик







____________________________________________________________________________________

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Таблиця калорійності - м`ясо, субпродукти, птиця