Таблиця калорійності - бобові
бобові
Зміст
Зміст
продукт | вода | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|---|
боби | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
горох лущений | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
горох цільний | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
квасоля | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
сочевиця | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
____________________________________________________________________________________