Таблиця калорійності - хліб, борошно і хлібобулочні вироби
Хліб, борошно і хлібобулочні вироби
Зміст
Зміст
продукт | вода | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Житній хліб | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хліб пшен. з борошна I сорту | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
здобна випічка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
бублики | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
сухарі пшеничні | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
сухарі вершкові | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Борошно пшеничне вищ. сорту | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Борошно пшеничне I сорту | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Борошно пшеничне II сорту | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
борошно житнє | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
____________________________________________________________________________________