Таблиця калорійності - риба і морепродукти
Відео: РИБА кета КОРИСТЬ | кета риба калорійність, риба кета при дієті, червона риба кета калорійність
Зміст
Риба та морепродукти
| продукт | вода | білки | жири | вуглеводи | ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| бички | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
| камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
| карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
| короп | 79.1 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
| кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
| Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
| крижана | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
| лящ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
| сьомга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
| макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 0 | 60 |
| мінога | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
| минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
| мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
| навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
| минь | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
| нототенія мармурова | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
| окунь морський | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
| окунь річковий | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
| осетер | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
| палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
| путасу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
| Риба-шабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
| рибець каспійський | 77 | 19.2 | 2.4 | 0 | 98 |
| сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
| Сайра велика | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
| Сайра дрібна | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
| салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
| оселедець | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
| сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
| скумбрія | 71.8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
| сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
| ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
| стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
| Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
| тріска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
| тунець | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
| вугільна риба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
| вугор морський | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
| вугор | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
| Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
| щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
| язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
| креветка далекосхідна | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
| Печінка тріски | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
| Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
| Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
| креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
| Морська капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
| Паста "Океан" | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
| трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
Відео: Смачне дієтичне блюдо з риби і морепродуктів
Інші таблиці калорійності:
- Таблиця калорійності - молока і молочних продуктів
- Таблиця калорійності - овочів
- Таблиця калорійності - круп
- Таблиця калорійності - масла, маргарину і жирів
- Таблиця калорійності - хліба, борошна та хлібобулочних виробів
- Таблиця калорійності - фрукт і ягід
- Таблиця калорійності - сухофруктів
- Таблиця калорійності - бобових
- Таблиця калорійності - грибів
- Таблиця калорійності - м`яса, субпродуктів, птиці
- Таблиця калорійності - ковбас і ковбасних виробів
- Таблиця калорійності - м`ясних консервів і копченостей
- Таблиця калорійності - яєць
- Таблиця калорійності - ікри
- Таблиця калорійності - горіхів
- Таблиця калорійності - солодощів
Відео: Риба і морепродукти.Fish and seafood
____________________________________________________________________________________
Поділитися в соц мережах:
Схожі







