Таблиця калорійності - фрукти і ягоди
Фрукти та ягоди
Зміст
Зміст
| продукт | вода | білки | жири | вуглеводи | ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| абрикоси | 86 | 0,9 | - | 10,5 | 46 |
| айва | 87,5 | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
| алича | 89 | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
| ананас | 86 | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
| банани | 74 | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
| вишня | 85,5 | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
| гранат | 85 | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
| груша | 87,5 | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
| інжир | 83 | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
| Кизил | 85 | 1 | - | 9,7 | 45 |
| персики | 86,5 | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
| горобина садові | 81 | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
| горобина чорноплідна | 80,5 | 1,5 | - | 12 | 54 |
| Слива садові | 87 | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
| фініки | 20 | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
| хурма | 81,5 | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
| черешня | 85 | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
| шовковиця | 82,7 | 0,7 | - | 12,7 | 53 |
| яблука | 86,5 | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
| апельсин | 87,5 | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
| грейпфрут | 89 | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
| лимон | 87,7 | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
| брусниця | 87 | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
| лохина | 88,2 | 1 | - | 7,7 | 37 |
| ожина | 88 | 2 | - | 5,3 | 33 |
| суниця | 84,5 | 1,8 | - | 8,1 | 41 |
| журавлина | 89,5 | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
| агрус | 85 | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
| малина | 87 | 0,8 | - | 9 | 41 |
| морошка | 83,3 | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
| обліпиха | 75 | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
| смородина біла | 86 | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
| смородина червона | 85,4 | 0,6 | - | 8 | 38 |
| смородина чорна | 85 | 1,0 | - | 8,0 | 40 |
| чорниця | 86,5 | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
| шипшина свіжий | 66 | 1,6 | - | 24 | 101 |
| Сухофрукти | 14 | 4,0 | - | 60 | 253 |
____________________________________________________________________________________
