Таблиця калорійності - крупи
крупи
Зміст
Зміст
продукт | вода | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|---|
гречана ядриця | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
гречана просунув | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
манна | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
вівсяна | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
перлова | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
пшоно | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
рисова | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничні "Полтавські" | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
ячна | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
кукурудзяна | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
____________________________________________________________________________________