Таблиця калорійності - молоко і молочні продукти
Молоко і молочні продукти
Зміст
Зміст
продукт | вода | жири | вуглеводи | білки | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Бринза (коров`яче молоко) | 52 | 20.1 | 0 | 17.9 | 260 |
кефір нежирний | 91.4 | 0.1 | 3.8 | 3 | 30 |
кефір жирний | 88.3 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 59 |
Йогурт нат. 1.5% жирності | 88 | 1.5 | 3.5 | 5 | 51 |
молоко ацидофільне | 81.7 | 3.2 | 10.8 | 2.8 | 83 |
Молоко сухе незбиране | 4 | 25 | 39.4 | 25.6 | 475 |
молоко | 88.5 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 58 |
молоко згущене | 74.1 | 7.9 | 9.5 | 7 | 135 |
Молоко згущене з цукром | 26.5 | 8.5 | 56 | 7.2 | 315 |
Вершки 10% | 82.2 | 10 | 4 | 3 | 118 |
Вершки 20% | 72.9 | 20 | 3.6 | 2.8 | 205 |
кисле молоко | 88.4 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 58 |
Сметана 10% | 82.7 | 10 | 2.9 | 3 | 116 |
Сметана 20% | 72.7 | 20 | 3.2 | 2.8 | 206 |
ряжанка | 85.3 | 6 | 4.1 | 3 | 85 |
Сирки і сирні маси | 41 | 23 | 27.5 | 7.1 | 340 |
сир нежирний | 77.7 | 0.6 | 1.5 | 18 | 86 |
сир напівжирний | 71 | 9 | 1.3 | 16.7 | 156 |
сир жирний | 64.7 | 18 | 1.3 | 14 | 226 |
сир плавлений | 55 | 13.5 | 0 | 24 | 226 |
сир швейцарський | 36.4 | 31.8 | 0 | 24.9 | 396 |
сир голландський | 38.8 | 27.3 | 0 | 26.8 | 361 |
сир пошехонський | 41 | 26.5 | 0 | 26 | 334 |
сир російський | 40 | 30 | 0 | 23.4 | 371 |
____________________________________________________________________________________