Добова потреба організму у вітамінах
Відео: 005 Добова норма вітамінів і менералов
Зміст
категорії | вік | A | E | D | K | C | B1 | ||
ME | мкг | мг | ME | мкг | мг | мг | мг | ||
грудні діти | 0 - 0,5 | 1250 | 400 | 3 | 300 | 10 | 5 | 30 | 0,3 |
0,5 - 1 | 1250 | 400 | 4 | 400 | 10 | 10 | 35 | 0,4 | |
діти | 1 - 4 | 1340 | 450 | 6 | 400 | 10 | 15 | 40 | 0,7 |
3 - 6 | 1670 | 500 | 7 | 400 | 2,5 | 20 | 45 | 0,9 | |
7 - 10 | 2335 | 700 | 7 | 400 | 2,5 | 30 | 45 | 1 | |
Підлітки і дорослі чоловіки | 11 - 14 | 3333 | 1000 | 10 | 400 | 2,5 | 45 | 50 | 1,3 |
15 - 18 | 3333 | 1000 | 10 | 400 | 2,5 | 65 | 60 | 1,5 | |
19 - 24 | 3333 | 1000 | 10 | 400 | 2,5 | 70 | 60 | 1,5 | |
25 - 50 | 3333 | 1000 | 10 | 200 | 2,5 | 80 | 60 | 1,5 | |
gt; 50 | 3333 | 1000 | 10 | 200 | 2,5 | 80 | 60 | 1,2 | |
Підлітки і дорослі жінки | 11 - 14 | 2667 | 800 | 8 | 400 | 2,5 | 45 | 50 | 1,1 |
15 - 18 | 2667 | 800 | 8 | 400 | 2,5 | 55 | 60 | 1,1 | |
19 - 24 | 2667 | 800 | 8 | 400 | 2,5 | 60 | 60 | 1,1 | |
25 - 50 | 2667 | 800 | 8 | 200 | 2,5 | 65 | 60 | 1,1 | |
gt; 50 | 2667 | 800 | 8 | 200 | 2,5 | 65 | 60 | 1 |
Відео: Навіщо потрібні вітаміни, які вітамінні комплекси краще приймати, як вибрати найкращі полівітаміни
категорії | вік | B2 | пантотенова кислота (Вуст. В5) |
О 6 | фолат | О 12 | РР | Н |
мг | мг | мг | мг | мкг | мг | мкг | ||
грудні діти | 0 - 0,5 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,025 | 0,3 | 5 | 10 |
0,5 - 1 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,035 | 0,5 | 6 | 15 | |
діти | 1 - 4 | 0,8 | 3 | 1 | 0,05 | 0,7 | 9 | 20 |
3 - 6 | 1,1 | 4 | 1,1 | 0,075 | 1 | 12 | 25 | |
7 - 10 | 1,2 | 5 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 7 | 30 | |
Підлітки і дорослі чоловіки | 11 - 14 | 1,5 | 4 - 7 | 1,7 | 0,15 | 2 | 17 | 30 - 100 |
15 - 18 | 1,8 | 4 - 7 | 2 | 0,2 | 2 | 20 | 30 - 100 | |
19 - 24 | 1,7 | 4 - 7 | 2 | 0,2 | 2 | 19 | 30 - 100 | |
25 - 50 | 1,7 | 4 - 7 | 2 | 0,2 | 2 | 19 | 30 - 100 | |
gt; 50 | 1,4 | 4 - 7 | 2 | 0,2 | 2 | 15 | 30 - 100 | |
Підлітки і дорослі жінки | 11 - 14 | 1,7 | 4 - 7 | 1,4 | 0,15 | 2 | 15 | 30 - 100 |
11 - 14 | 1,3 | 4 - 7 | 1,5 | 0,18 | 2 | 15 | 30 - 100 | |
19 - 24 | 1,3 | 4 - 7 | 1,6 | 0,18 | 2 | 15 | 30 - 100 | |
25 - 50 | 1,3 | 4 - 7 | 1,6 | 0,18 | 2 | 15 | 30 - 100 | |
gt; 50 | 1,2 | 4 - 7 | 1,6 | 0,18 | 2 | 13 | 30 - 100 |
таблиці харчування
Поділитися в соц мережах:
Схожі