Мінерали, мікроелементи та інші речовини
Відео: 1 цинк, мідь, селен Скельний Анатолій Вікторович
Зміст
- Відео: 1 цинк, мідь, селен Скельний Анатолій Вікторович
- Відео: САМІ КОРИСНІ В СВІТІ ПРОДУКТИ
- Відео: Найкорисніша їжа!
- Сучасна класифікація мінералів
- Добові норми споживання вітамінів і мінералів
- Таблиця поживності
- Основні властивості мінералів
- Відео: Відгук про Живу хлорели - Вікторія Артем`єва @vikktoriya_a
Мікроелементи - це хімічні елементи, що знаходяться в організмі людини в дуже малому (слідовому) кількості.
Відео: САМІ КОРИСНІ В СВІТІ ПРОДУКТИ
Варто зазначити, що елемент називається есенціальним (життєво необхідним), якщо при його недостатньому надходженні або повній відсутності організм зупиняє своє зростання і подальший розвиток, зупиняється біологічний цикл, втрачається здатність до репродукції. А введення відсутнього елемента ліквідує всі ознаки його гострого дефіциту, повертаючи організму життєздатність і відновлюючи всі основні його функції.
Люди вже багато століть назад звернули увагу на те актуальне обставина, що більшість хвороб пов`язано з недостатнім наявністю в організмі людини певних мікро- і макроелементів. Була, наприклад, виявлений взаємозв`язок між виникненням анемії і дефіцитом заліза. В кінці ХХ століття стала зрозуміла актуальна роль дефіциту йоду в стрімкому розвитку ендемічного зобу. Після закінчення багатьох років з тих часів обсяг інформації про значення дефіциту або надлишку деяких мікроелементів у розвитку хвороб зростає з величезним потенціалом.
Відео: Найкорисніша їжа!
Сучасна класифікація мінералів
| За життєвої необхідності | |
|---|---|
| Есенціальним (необхідні) | Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn |
| Умовно-есенціальні | As, B, Br, F, Li, Ni, V, Si |
| токсичні | Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Vi, Tl |
| Потенційно-токсичні | Ge, Au, In, Rb, Ag, Ti, Te, U, W, Sn, Zr і ін. |
| За імуномодулюючій ефекту | |
| Есенціальним для імунної системи | Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, Li |
| імунотоксичності | Al, As, B, Ni, Cd, Pb, Hg, Be, Vi, Tl, Ge, Au, Sn і ін. |
Добові норми споживання вітамінів і мінералів
| Найменування | Рекомендована норма | потреба | терапевтичні дози | поріг токсичності | |
|---|---|---|---|---|---|
| водорозчинні вітаміни | |||||
| C | Аскорбінова кислота | 60-80 мг | 1000 мг | 5000 мг | 200000 мг |
| B1 | тіамін | 2 мг | 50 мг | 500 мг | - |
| B2 | рибофлавін | 3 мг | 50 мг | 500 мг | - |
| B3 | ніацин | 20 мг | 150 мг | 1500 мг | - |
| B5 | пантотенова кислота | 10 мг | 100 мг | 900 мг | - |
| B6 | піридоксин | 2 мг | 50 мг | 600 мг | - |
| B12 | кобаламін | 2 мкг | 100 мкг | 4 мг | - |
| PP | Нікотинова кислота | 10 мг | 250 мг | 500 мг | - |
| жиророзчинні вітаміни | |||||
| A | ретинол | 5000 МО | 10000 МО | 100000 МО | 500000 МО |
| - | beta - каротин | 10000 МО | 15000 МО | 200000 МО | - |
| - | каротиноїди | - | - | - | - |
| D | кальциферол | 100 МО | 500 МО | 2000 МО | 5000 МО |
| E | alpha - токоферол | 30 МО | 400 МО | 800 МО | 3000 МО |
| - | токотрієноли | - | 100 мг | 300 мг | - |
| K | філлохинон | 100 мкг | 300 мкг | 800 мкг | - |
| вітаміноподібні речовини | |||||
| H | біотин | 200 мкг | 300 мкг | 10 мг | - |
| B9 | Фолієва кислота | 200 мкг | 1000 мкг | 1500 мкг | - |
| - | ліпоєва кислота | - | - | 450 мг | - |
| Q10 | Коензим Q10 | - | - | 100 мг | - |
| - | біофлавоноїди | 20-50 мг | 500 мг | 3000 мг | - |
| - | ПАБК | 50 мг | 200 мг | 1500 мг | - |
| - | інозит | 500 мг | 1000 мг | 3000 мг | - |
| мінерали | |||||
| B | Бор | 2-5 мг | 2-5 мг | 10 мг | 150 мг / л |
| Br | бром | 0,8 мг | - | - | - |
| Vn | ванадій | 20-30 мкг | 20-30 мкг | 100 мг | - |
| Ge | германій | - | - | 75 мг | - |
| Fe | Залізо | 10-20 мг | 10-20 мг | 100 мг | 100 мг |
| J | йод | 150-200 мкг | 150-200 мкг | 500 мкг | - |
| Ka | калій | 1-2 г | 1-2 г | 3 г | 7000 мг |
| Ca | кальцій | 800-1200 мг | 800-1200 мг | 1500 мг | - |
| Si | кремній | 20-30 мг | 20-30 мг | - | - |
| Mg | магній | 300-400 мг | 300-400 мг | 1200 мг | 30000 мг |
| Mn | Марганець | 2-5 мг | 5-10 мг | 20 мг | - |
| Cu | мідь | 1-2 мг | 1-2 мг | 3 мг | - |
| Md | молібден | 50-100 мкг | 200 мкг | 1000 мкг | - |
| Na | натрій | 4-5 г | 4-5 г | - | 15 г |
| Se | селен | 50-70 мкг | 100 мкг | 400 мкг | 1000 мкг |
| S | сірка | 500-1000 мг | 500-1000 мг | 3000 мг | - |
| P | фосфор | 400-1200 мг | 2000мг | - | - |
| F | фтор | 2-4 мг | 2-4 мг | - | - |
| Cl | хлор | 4-5 г | 4-5 г | - | 15 г |
| Cr | хром | 50 мкг | 200 мкг | 1000 мкг | - |
| Zn | цинк | 10-20 мг | 10-20 мг | 100 мг | - |
| жири | |||||
| L | лецитин | 3 г | 3 г | 15 г | немає |
| Q3 | ДГК і ЕПК | 1 г | 1 г | 5 г | немає |
| Q6 | gamma - ліноленова кислота |
1 г | 1 г | 5 г | немає |
| - | фосфатидил-серин | - | - | 400 мг | - |
Таблиця поживності
| про- дукти | харчова цінність | вітаміни | мінерали | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| білки | жири | вугле- води | ккал | A | E | C | B1 | B2 | B3 | B6 | B12 | PP | каль- ций | нат- рий | сірка | Фос фор | хлор | |||
| М`ясо, яйце | ||||||||||||||||||||
| баранина | 20,8 | 9 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 3,8 | 9,8 | 101 | 165 | 168 | 83,6 | |||||||
| яловичина | 20,2 | 7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 4,7 | 10,2 | 73 | 230 | 188 | 59 | ||||||
| індичка | 21,5 | 12 | 0,8 | 197 | 18,8 | 86 | 248 | 227 | 90,5 | |||||||||||
| свинина | 14,3 | 33,3 | 357 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 2,6 | 8 | 64,8 | 220 | 170 | 48,6 | |||||||
| кролик | 21,1 | 11 | 1 ~ 4,2 | 183 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 4,3 | 6,2 | 19,5 | 57 | 225 | 190 | 79,5 | |||
| ковбаса | 10 ~ 20 | 11 ~ 35 | 0,7 | 170-420 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | ||||||||||
| курятина | 18,2 | 18,8 | 241 | 14,7 | 186 | 201 | 76,7 | |||||||||||||
| мозок | 11,7 | 8,6 | 124 | 10,5 | 167 | 138 | 321 | 174 | ||||||||||||
| печінку | 17,9 | 3,7 | 105 | 8,2 | 1,3 | 33 | 0,3 | 2,2 | 6,8 | 0,7 | 60 | 9 | 9 | 81 | 187 | 347 | 80 | |||
| нирки | 15,2 | 2,8 | 86 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 0,5 | 25 | 5,7 | 12,5 | 218 | 161 | 239 | 256 | |||||
| качка | 15,8 | 24,2 | 287 | 21 | 104 | 172 | 187 | 80,6 | ||||||||||||
| мова | 16 | 12,1 | 173 | 0,1 | 0,3 | 2 | 0,2 | 4,7 | 4,8 | 8,1 | 100 | |||||||||
| яйце | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 | 0,4 | 2 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 55 | 134 | 176 | 215 | 156,3 | |||
| риба | ||||||||||||||||||||
| горбуша | 21 | 7 | 147 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,4 | 2,6 | 20 | 202 | 207 | ||||||||
| кальмари | 18 | 4,2 | 110 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 43 | 109 | |||||||||
| камбала | 15,7 | 3 | 90 | 1,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1 | ||||||||||
| креветки | 18,9 | 2,2 | 95 | 135 | 450 | 210 | 224 | |||||||||||||
| окунь | 18,2 | 3,3 | 220 | 0 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2,4 | 1,6 | 29 | 78 | 210 | 213 | ||||
| печінка тріски | 4,2 | 65,7 | 12 | 613 | 4,4 | 8,8 | 3,4 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||
| оселедець | 17 | 8,5 | 145 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 6 | 1,8 | 60 | 93 | 189 | 278 | ||||
| скумбрія | 18 | 13,2 | 191 | 0 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 12 | 3,9 | 37 | 100 | 279 | 170 | ||||
| тріска | 16 | 0,6 | 60 | 0 | 0,4 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1 | 23 | 98 | 200 | 278 | ||||||
| хек | 16,6 | 2,2 | 86 | 30 | 58 | |||||||||||||||
| Молочні продукти | ||||||||||||||||||||
| кефір | 2,8 | 0,1 | 3,08 | 30 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 120 | 50 | 29 | 95 | 110 | ||
| молоко | 3 | 2,5 | 4,7 | 52 | 0 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 121 | 50 | 91 | 100 | ||||||
| вершки | 2,8 | 20 | 3,7 | 206 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 90 | 10 | 83 | 76 | ||||
| сир | 17,9 | 30,5 | 377 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 1040 | 940 | 25 | 544 | 1640 | |||
| сир нежирний | 20 | 0,6 | 1,08 | 88 | 0 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 120 | 44 | 184 | 115 | ||||||
| Каші, хліб | ||||||||||||||||||||
| гречка | 18 | 3,3 | 62,1 | 335 | 6,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 4,2 | 48 | 30 | 253 | ||||||||
| маннка | 12,6 | 1 | 67,7 | 328 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1,2 | 20 | 10 | 75 | 90 | 21 | ||||||
| вівсянка | 10,3 | 6,2 | 50,1 | 305 | 3,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1,1 | ||||||||||
| перловка | 11 | 1,1 | 66,5 | 320 | 3,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2 | 38 | 10 | 120 | 323 | ||||||
| пшёнка | 9,3 | 3,3 | 66,5 | 348 | 0,5 | 0 | 2,6 | 1,6 | 0,4 | |||||||||||
| Мал | 11,5 | 2,6 | 56,1 | 283 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,4 | 1,6 | 24 | 26 | 97 | 25 | ||||||
| геркулес | 52 | 20 | 155 | 328 | 73 | |||||||||||||||
| хліб чорний | 6,8 | 40,7 | 207 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
| житній хліб | 21 | 556 | 76 | 179 | 929 | |||||||||||||||
| Овочі, трави | ||||||||||||||||||||
| масло рослинне | 99,9 | 899 | 67 | |||||||||||||||||
| горох | 0,1 | 8,5 | 60 | 115 | 33 | 190 | 329 | 137 | ||||||||||||
| свіжі гриби | 1,7 ~ 4,3 | 0,4 ~ 107 | 0,1 ~ 1,5 | 9 ~ 23 | 27 | 13 | 47 | 89 | 22 | |||||||||||
| капуста | 1,8 | 0,4 | 4,7 | 27 | 0,1 | 45 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 48 | 13 | 37 | 31 | 37 | |||||
| картопля | 2 | 0,4 | 16,3 | 80 | 0,1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 10 | 586 | 32 | 58 | 58 | |||||
| цибуля зелена | 1,3 | 3,5 | 19 | 1,5 | 35 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 100 | 10 | 24 | 26 | 58 | |||||
| морква | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 34 | 9 | 0,6 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1 | 51 | 21 | 6 | 55 | 63 | |||
| перець солодкий | 1,3 | 5,3 | 27 | 2 | 0,7 | 1 | 1 ~, 08 | 250 | 0,5 | 8 | 19 | 16 | 19 | |||||||
| петрушка | 3,7 | 0,4 | 8 | 49 | 1,7 | 1,8 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 57 | 8 | 73 | |||||
| редис | 1,2 | 0,1 | 3,8 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 10 | 44 | ||||||||
| салат | 1,5 | 0,1 | 4,2 | 17 | 1,8 | 0,4 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 77 | 8 | 16 | 34 | 50 | |||
| буряк | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 42 | 0,1 | 10 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 37 | 86 | 7 | 43 | 43 | ||||
| томати | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 | 0,4 | 25 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 14 | 4 | 12 | 26 | 57 | ||||
| гарбуз | 1 | 0,1 | 4,2 | 25 | 1,5 | 8 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 40 | 14 | 18 | 25 | 19 | ||||
| кріп | 2 | 0,5 | 4,1 | 31 | 1 | 100,6 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 223 | 43 | 93 | ||||||
| квасоля | 3 | 0,3 | 3 | 31 | 0,1 | 20 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 65 | 2 | 44 | |||||||
| шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 | 106 | 62 | 83 | |||||||||||||
| щавель | 1,5 | 3 | 19 | 47 | 15 | 90 | ||||||||||||||
| Мед, фрукти, ягоди | ||||||||||||||||||||
| мед | 0,8 | 80,3 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 14 | 10 | 1 | 18 | 19 | ||||||
| абрикоси | 0,9 | 0,1 | 9 | 41 | 1,6 | 1 | 10,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 28 | 30 | 6 | 26 | 1 | |||
| айва | 0,6 | 0,5 | 7,9 | 40 | 23 | 14 | 24 | |||||||||||||
| апельсини | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40 | 0,2 | 60 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 34 | 13 | 9 | 23 | 3 | ||||
| виноград | 0,6 | 0,2 | 15 | 65 | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 30 | 26 | 7 | 22 | 1 | |||||
| вишня | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 52 | 0,3 | 15 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 37 | 20 | 6 | 30 | 8 | ||||
| груша | 0,4 | 0,3 | 9 | 42 | 0,4 | 5 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 18 | 14 | 6 | 16 | 1 | ||||
| полуниця | 0,8 | 0,5 | 60 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 40 | 18 | 12 | 23 | 16 | ||||||||
| журавлина | 0,5 | 6,3 | 34 | 14 | 12 | 11 | ||||||||||||||
| агрус | 0,7 | 3,8 | 26 | 0,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 22 | 23 | 18 | 28 | 1 | ||||||
| лимони | 0,9 | 9,1 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 40 | 11 | 10 | 22 | 5 | ||||||
| персики | 0,9 | 3 | 33 | 20 | 30 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
| горобина | 1,4 | 8,6 | 46 | 42 | 17 | |||||||||||||||
| сливи | 0,8 | 9,6 | 43 | 28 | 8 | 6 | 27 | 1 | ||||||||||||
| смородина | 0,3 | 7,3 | 38 | 0,7 | 200 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 36 | 32 | 2 | 33 | 14 | |||||
| черешня | 1,1 | 10,6 | 50 | 33 | 13 | 28 | ||||||||||||||
| чорниця | 1,1 | 8 | 44 | |||||||||||||||||
| чорнослив | 2,3 | 58,4 | 242 | |||||||||||||||||
| шипшина | 1,6 | 10 | 51 | 1,7 | 470 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | ||||||||||||
| яблука | 0,4 | 9 | 45 | 16 | 26 | 5 | 11 | |||||||||||||
| обліпиха | 0,9 | 5 | 52 | 10,3 | 200 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 42 | 3,5 | 8,6 | |||||||
| чай чорний | 495 | 82 | 824 | |||||||||||||||||
Основні властивості мінералів
| Мінеральні речовини-макроелементи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макро-елементи | Біологічний вплив на організм | Можливі захворювання при дефіциті вітамінів або мінеральних речовин | Харчові продукти | Середня добова потреба для дорослих * | Максимально допустима добова доза ** | |
| чоловік- чини | дружин- Київщини | |||||
| кальцій | Освіта кісткової тканини, формування зубів, процес сверстиванія крові, нервово-м`язова провідність | Остеопороз, судоми (тетанія) | Молоко і молочні продукти | 1000 мг |
1200 мг |
FNB 2500 мг |
| фосфор | Елемент органічних сполук, буферних растворов- утворення кісткової тканини, трансформація енергії | Порушення росту, кісткові деформації, рахіт, остеомаляція | Молоко, молочні продукти, м`ясо, риба | 800 мг |
900 мг |
FNB 4000 мг |
| магній | Освіта кісткової тканини, формування зубов- нервово-м`язова проводімость- коензим (кофермент) у вуглеводному і білковому обменах- невід`ємний компонент внутрішньоклітинної рідини | Апатія, свербіж, м`язова дистрофія та судорогі- захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення серцевого ритму | Продукти з борошна грубого помелу, горіхи, бобові, зелені овочі | 310 мг |
390 мг |
FNB 350 мг |
| натрій | Найважливіший компонент міжклітинної рідини, що підтримує осмотичний тиск-кислотно-лужну рівновага- передача нервового імпульсу | Гіпотонія, тахікардія, м`язові судоми | Харчова сіль | FNB (немає даних) | ||
| калій | Найважливіший компонент внутрішньоклітинної рідини-кислотно-лужну рівновагу, м`язова діяльність-синтез білків і глікогену | М`язова дистрофія, параліч м`язів, порушення передачі нервового імпульсу, серцевого ритму | Сухофрукти, бобові, картопля, дріжджі | FNB (немає даних) | ||
| Залізо | У складі гемоглобіна- в складі цитохромів, учасників окислювальних процесів в клітинах | Порушення еритропоезу (утворення еритроцитів), анемія, порушення росту, виснаження | Бобові, м`ясо, гриби, продукти з борошна грубого помелу | 10 мг |
15 мг |
FNB 45 мг |
| йод | Найважливіший компонент гормонів щитовидної залози | Базедова хвороба, уповільнення розвитку центральної нервової системи | Риба, устриці, водорості, нутрощі тварин, яйця | 200 мкг |
150 мкг |
FNB 1,1 мг |
| фтор | Освіта зубної емалі, кісткової тканини | Порушення росту-порушення процесу мінералізації | Риба, соя, лісові горіхи | 3,8 мг |
3,1 мг |
FNB 10 мг |
| цинк | Компонент (кофактор) більш ніж ста ферментов- перенесення двоокису вуглецю- стабільність біологічних мембран- загоєння ран | Порушення росту, погане загоєння ран, Відсутність апетиту, порушення смаку | Зерна злакових, м`ясо, нутрощі тварин, молочні продукти | 10,0 мг |
7,0 мг |
FNB 40 мг |
| селен | Істотна частина ферментної системи - глутатіон- пероксидази, що захищає біологічні мембрани від шкідливої дії вільних радікалов- функції щитовидної залози-імунітет |
Анемія, кардіоміопатія, порушення росту і утворення кісткової тканини | Риба, м`ясо, нутрощі тварин, горіхи | 30-70 мкг |
30-70 мкг |
FNB 400 мкг SCF 300 мкг |
| мідь | Механізми ферментного каталізу (биокатализа) - перенесення електронов- взаємодія з залізом | Вкрай рідко-анемія | Печінка, бобові, морепродукти, продукти з борошна грубого помелу | 1,0-1,5 мг |
1,0-1,5 мг |
FNB 10 мг |
| Марганець | Механізми ферментного каталізу (биокатализа) | невідомі | Горіхи, зерна злакових, бобові, листові овочі | 2,0-5,0 мг |
2,0-5,0 мг |
FNB 11 мг |
| хром | вуглеводний обмін | Зміна рівня глюкози в крові | М`ясо, печінка, яйця, помідори, вівсяні пластівці, качанний салат, гриби | 30-100 мкг |
30-100 мкг |
FNB (немає даних) |
| молібден | Механізми ферментного каталізу (Біокаталізу) - перенесення електронів | Вкрай рідко-порушення обміну сірковмісних амінокіслот- порушення функцій нервової системи | Бобові, злакові | 50-100 мкг |
50-100 мкг |
FNB 2 мг SCF 0,6 мг |
* - Середня добова потреба для дорослих: чоловіки і жінки у віці від 25 до 51 року. У таблиці наведено норми, рекомендовані Німецьким товариством нутриціологів (Deutsche Gesselschaft fur Ernahrung - DGE).
** - У таблиці наведено дози, рекомендовані відділом по харчових продуктів і харчування (Food and Nutrition Board - FNB) Інституту медицини США і Науковим комітетом з харчових продуктів (Scientific Commitee on Food - SCF) Європейського союзу.




















