Глікемічний індекс
Відео: Як користуватися таблицею глікемічним індексом
Зміст
Глікемічний індекс - це показник, що характеризує швидкість засвоєння вуглеводів і швидкість підвищення рівня цукру в крові. Відповідно, від глікемічного індексу залежить і вироблення інсуліну, оскільки рівень інсуліну корелює з рівнем цукру в крові. Іноді, звичайно, буває необхідно отримати викид інсуліну, наприклад, під час прийому креатину, оскільки інсулін є транспортним гормоном, який і розносить креатин по організму, але в основному їжу з високим глікемічним індексом потрібно уникати. Суть в тому, що різке зростання чого-небудь завжди супроводжується точно таким же різким спадом, що, в свою чергу, порушує обмін речовин. Такі порушення можуть призвести до ожиріння, причому не тільки підшкірним жиром, але ще і вісцеральним, що, в свою чергу, призведе до серцево-судинних захворювань, так само порушення обміну речовин можуть привести до анаболической резистентності - м`язи не будуть рости.
Глікемічний індекс характеризує саме вуглеводи, які можна відповідно до цього критерію поділити на прості, складні і волокнисті. Крім глікемічного індексу потрібно так само виділити і такий показник, як глікемічний навантаження, тобто, відносна питома вага вуглеводів в продукті. Наприклад, в моркві містяться прості вуглеводи, але їх там дуже мало, тому морквина рідко буває причиною ожиріння. У той же час, на дієті слід уникати і таких продуктів, в яких мало вуглеводів, але у них високий глікемічний індекс, оскільки в цей період організм дуже чутливий і реагує на будь-яку дрібницю. Ось чому під час «сушки» рекомендується їсти тільки складні або волокнисті вуглеводи.
складні вуглеводи - це полісахариди, так звані, «хороші вуглеводи», які довго засвоюються, оскільки організм перш, ніж їх засвоїти, змушений розкласти їх до глюкози. Саме тому, коли сахаридов багато, то зробити це складніше, займає довше часу. Само собою, що глікемічний індекс таких вуглеводів невисокий, завдяки чому вони довго і поступово живлять організм.
волокнисті вуглеводи - це клітковина, клітинна структура цих вуглеводів волокниста, тому вони і отримали таку назву. Такі вуглеводи містяться в зелених овочах і фруктах, тому, наприклад, огірки рекомендується їсти під час дієти. Варто зауважити, що такі вуглеводи покращують травлення, тому, якщо Ви не їсте рідке, то обов`язково включайте їх в свій раціон харчування.
Відео: Глікемічний індекс продуктів, як користуватися таблицею
прості вуглеводи - це моносахариди, у яких дуже високий глікемічний індекс, оскільки розкласти їх до глюкози дуже просто, в зв`язку з цим вони швидко засвоюються і різко підвищують тим самим рівень цукру в крові. Як Ви могли помітити, засвоюються все вуглеводи тільки після того, як їх перетравлюють до глюкози, тому глікемічний індекс глюкози дорівнює 1, а всі інші вуглеводи порівнюють з нею.
Таблиця глікемічного індексу
продукти | глікемічний індекс |
продукти | глікемічний індекс |
пиво | 110 | гречка | 50 |
фініки | 103 | картопля солодкий (батат) | 50 |
тортильяс кукурудзяні | 100 | ківі | 50 |
тост з білого хліба | 100 | рис коричневий | 50 |
бруква | 99 | спагетті, макарони | 50 |
пастернак | 97 | тортеллини з сиром | 50 |
булочки французькі | 95 | хліб, млинці з гречаного борошна | 50 |
картопля печена | 95 | щербет | 50 |
Рисова мука | 95 | вівсяна каша | 49 |
локшина рисова | 92 | амилоза | 48 |
абрикоси консервовані | 91 | булгур | 48 |
кактусовий джем | 91 | горошок зелений, консервований | 48 |
картопляне пюре | 90 | сік виноградний, без цукру | 48 |
рисова каша швидкого приготування | 90 | сік грейпфрута, без цукру | 48 |
кукурудзяні пластівці | 85 | хліб фруктовий | 47 |
морква відварна | 85 | лактоза | 46 |
поп корн | 85 | МMS | 46 |
хліб білий | 85 | сік ананасовий, без цукру | 46 |
хліб рисовий | 85 | хліб з висівками | 45 |
картопляне пюре швидкого приготування | 83 | груші консервовані | 44 |
боби кормові | 80 | суп-пюре сочевичний | 44 |
картопляні чіпси | 80 | квасоля кольорова | 42 |
крекери | 80 | горошок турецька консервований | 41 |
мюслі з горіхами і родзинками | 80 | виноград | 40 |
тапиока | 80 | горошок зелений, свіжий | 40 |
вафлі несолодкі | 76 | мамалига (каша з кукурудзяної муки) | 40 |
пончики | 76 | сік апельсиновий свіжовичавлений, без цукру | 40 |
кавун | 75 | сік яблучний, без цукру | 40 |
кабачки | 75 | квасоля біла | 40 |
гарбуз | 75 | хліб зерновий пшеничний, хліб житній | 40 |
хліб довгий французький | 75 | хліб гарбузовий | 40 |
сухарі мелені для панірування | 74 | рибні палички | 38 |
бублик пшеничний | 72 | спагетті з борошна грубого помелу | 38 |
пшоно | 71 | суп-юшка з лімської квасолі | 36 |
картопля варена | 70 | апельсини | 35 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 | вермішель китайська | 35 |
крохмаль картопляний, кукурудзяний | 70 | горох зелений, сухий | 35 |
кукурудза варена | 70 | інжир | 35 |
мармелад, джем з цукром | 70 | йогурт натуральний | 35 |
марс, снікерс (батончики) | 70 | йогурт знежирений | 35 |
пельмені, равіолі | 70 | киноа | 35 |
ріпа | 70 | курага | 35 |
рис білий, оброблений паром | 70 | маїс | 35 |
цукор (сахароза) | 70 | морква сира | 35 |
фруктові чіпси в цукрі | 70 | морозиво з соєвого молока | 35 |
шоколад молочний | 70 | груші | 34 |
коржі прісні | 69 | зерна житні, пророщені | 34 |
борошно пшеничне | 69 | молоко шоколадне | 34 |
круасан | 67 | арахісове масло | 32 |
ананас | 66 | полуниця | 32 |
крем, з додаванням пшеничного борошна | 66 | молоко незбиране | 32 |
мюслі швейцарські | 66 | квасоля Лімська | 32 |
вівсяна каша, швидкорозчинна | 66 | банани зелені | 30 |
суп-пюре з зеленого сухого гороху | 66 | боби чорні | 30 |
банани | 65 | горошок турецька | 30 |
картопля, варений «в мундирі» | 65 | мармелад ягідний без цукру, джем без цукру | 30 |
консервовані овочі | 65 | молоко 2-відсоткове | 30 |
кускус | 65 | молоко соєве | 30 |
манна крупа | 65 | персики | 30 |
пісочний кошики з фруктами | 65 | яблука | 30 |
сік апельсиновий, готовий | 65 | сосиски | 28 |
хліб чорний | 65 | молоко зняте | 27 |
родзинки | 64 | сочевиця червона | 25 |
макарони з сиром | 64 | вишня | 22 |
печиво пісочне | 64 | горох жовтий подрібнений | 22 |
буряк | 64 | грейпфрути | 22 |
суп-пюре з чорних бобів | 64 | перловка | 22 |
бісквіт | 63 | сливи | 22 |
зерна пшеничні, пророщені | 63 | соєві боби, консервовані | 22 |
оладки з пшеничного борошна | 62 | сочевиця зелена | 22 |
твикс | 62 | шоколад чорний (70% какао) | 22 |
булочки для гамбургерів | 61 | абрикоси свіжі | 20 |
піца з помідорами і сиром | 60 | арахіс | 20 |
рис білий | 60 | соєві боби, сухі | 20 |
суп-пюре з жовтого гороху | 60 | фруктоза | 20 |
кукурудза солодка консервована | 59 | рисові висівки | 19 |
пиріжки | 59 | горіхи волоські | 15 |
папайя | 58 | баклажани | 10 |
пита арабська | 57 | брокколі | 10 |
рис дикий | 57 | гриби | 10 |
манго | 55 | зелений перець | 10 |
печиво вівсяне | 55 | кактус мексиканський | 10 |
печиво здобне | 55 | капуста | 10 |
салат фруктовий з збитими вершками | 55 | цибуля | 10 |
таро | 54 | помідори | 10 |
пластівці зародкові | 53 | салат листовий | 10 |
йогурт солодкий | 52 | салат-латук | 10 |
морозиво | 52 | часник | 10 |
суп томатний | 52 | насіння посолнуха | 8 |
висівки | 51 |
таблиці харчування